Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Grade Standard | Reagent Grade, Analytical Grade, Technical Grade |
Physical State | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage | Industrial, Laboratory |
Packaging Size | 25Kg |
Country of Origin | Made in India |
Brand | vinipul |
Product Details:
Packaging Type | HDPE bag |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Vinipul |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Technical Grade, Reagent Grade |
Product Details:
Physical State | Powder |
Usage | Industrial, Laboratory |
Packaging Type | HDPE bag |
Packaging Size | 25 kg |
Grade Standard | Technical Grade, Reagent Grade |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Vinipul |
CAS No | 7785-87-7 |
Grade | Monohydrate |
Appearance | Pinkish Fine Powder. |
Assay | 98 % Min |
Mol. Formula | MnSO4 |
Mn | 31to 32% |
As | 5 ppm |
Lead | 5 ppm |
Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Type | bag |
Usage | Industrial, Laboratory |
Packaging Size | Customized |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Vinipul |
Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Type | Hdpe Bags |
Grade Standard | Reagent Grade, Technical Grade |
Usage | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Vinipul |
CAS No | 7785-87-7 |
Grade | Monohydrate |
Appearance | Pinkish Fine Powder. |
Assay | 98 % Min |
Mol. Formula | MnSO4 |
Mn | 31to 32% |
As | 5 ppm |
Lead | 5 ppm |